Flippy The Switch
The first collection of 2000, 1 of 1, $Flippy The Switch PFPs. $Flippy The Switch is an original meme on the XRP Ledger. $Flippy represents the infamous 'Flip of The Switch' moment in the XRP Lore.
1,765 NFTs, held by 290 collectors. In the last 30 days 176 sold for 1.41k XRP. The cheapest is for sale at 3.89 XRP.
Royalty 5% or 8% or 10%
of every resale goes to the issuer
Some burnable by the issuer
Floor
3.89 XRP
-.-- · 125 for sale (7.1%)
Volume
1.41k XRP
the last 30 days · 4.87k XRP all time
Sales
176
the last 30 days · 440 all time
Owners
290
6.1 NFTs each, on average
2,000 minted, 235 burned
1–54 of 1,765
For sale: 27 XRP
| NFT | Price | Owner | Listed |
|---|---|---|---|
| Not for sale | r4zNrW…PGHkRS | — | |
| Not for sale | r4zNrW…PGHkRS | — | |
| Not for sale | r4zNrW…PGHkRS | — | |
| Not for sale | r4zNrW…PGHkRS | — | |
| Not for sale | r95Gvk…kL88Bu | — | |
| Not for sale | rpQyhB…TA1Vjg | — | |
| Not for sale | r95Gvk…kL88Bu | — | |
|
27 XRP
-.--
|
r95Gvk…kL88Bu | ||
| Not for sale | rEveCg…CD5Dkq | — | |
| Not for sale | rnLqTy…i2Tr3G | — | |
| Not for sale | rnLqTy…i2Tr3G | — | |
| Not for sale | rnLqTy…i2Tr3G | — | |
| Not for sale | rnLqTy…i2Tr3G | — | |
| Not for sale | rnLqTy…i2Tr3G | — | |
| Not for sale | rnLqTy…i2Tr3G | — | |
| Not for sale | rnLqTy…i2Tr3G | — | |
| Not for sale | r41qqF…dLNXzh | — | |
| Not for sale | r41qqF…dLNXzh | — | |
| Not for sale | r41qqF…dLNXzh | — | |
| Not for sale | r41qqF…dLNXzh | — | |
| Not for sale | r41qqF…dLNXzh | — | |
| Not for sale | r41qqF…dLNXzh | — | |
| Not for sale | rnLqTy…i2Tr3G | — | |
| Not for sale | rUJb2p…M7Rynb | — | |
| Not for sale | r41qqF…dLNXzh | — | |
| Not for sale | r41qqF…dLNXzh | — | |
| Not for sale | rnLqTy…i2Tr3G | — | |
| Not for sale | r41qqF…dLNXzh | — | |
| Not for sale | r41qqF…dLNXzh | — | |
| Not for sale | rnLqTy…i2Tr3G | — | |
| Not for sale | rUJb2p…M7Rynb | — | |
| Not for sale | r3L3qy…VU5dYS | — | |
| Not for sale | r95Gvk…kL88Bu | — | |
| Not for sale | rKxaLU…h18sJo | — | |
| Not for sale | rffrYB…qTuveV | — | |
| Not for sale | rBo8Vf…JMw7AN | — | |
| Not for sale | rDuugd…ivc811 | — | |
| Not for sale | rDuugd…ivc811 | — | |
| Not for sale | rDuugd…ivc811 | — | |
| Not for sale | rDuugd…ivc811 | — | |
| Not for sale | rDuugd…ivc811 | — | |
| Not for sale | rDuugd…ivc811 | — | |
| Not for sale | rDuugd…ivc811 | — | |
| Not for sale | rDuugd…ivc811 | — | |
| Not for sale | rDuugd…ivc811 | — | |
| Not for sale | rDuugd…ivc811 | — | |
| Not for sale | r95Gvk…kL88Bu | — | |
| Not for sale | rhrwLE…EBJhEA | — | |
| Not for sale | r95Gvk…kL88Bu | — | |
| Not for sale | r95Gvk…kL88Bu | — | |
| Not for sale | r95Gvk…kL88Bu | — | |
| Not for sale | r95Gvk…kL88Bu | — | |
| Not for sale | r41a9R…MpHQEo | — | |
| Not for sale | r95Gvk…kL88Bu | — |
1–25 of 4,965
Loading charts…
Charts could not be loaded. Please try again later.
Trades and transfers
last 365 daysTraded volume
XRP, last 365 daysMedian sale price
XRP, last 365 daysMints and burns
last 365 daysFor sale near the floor
Within 10% of the floor
(4.28 XRP)
22
Within 25% of the floor
(4.86 XRP)
23
Within 50% of the floor
(5.84 XRP)
29
Up to 2× the floor
(7.78 XRP)
29
Up to 5× the floor
(19.45 XRP)
72
All for sale
125
The floor is 3.89 XRP.
The biggest owner
9.2%
163 of its 1,765 NFTs
The biggest 10
43.3%
765 of its 1,765 NFTs
The biggest 50
75.5%
1,332 of its 1,765 NFTs
Owner concentration
1 NFT: 146
2–5 NFTs: 87
6–20 NFTs: 42
21–100 NFTs: 11
Over 100 NFTs: 4
Holding time
1 year 4 months
Half its NFTs have been with their owner longer than that
1,382 of its 1,765 NFTs (78.3%) were never sold since they were minted
| # | Owner | NFTs | Share |
|---|
The owners could not be loaded. Please try again in a moment.
1–25 of 127
From WinDB, which follows the ledger by a few minutes. Name, description and links are xrp.cafe's.