Taxon 123
589 NFTs, held by 65 collectors. In the last 30 days 57 sold for 314.93 XRP. The cheapest is for sale at 3.99 XRP.
Royalty 1%
of every resale goes to the issuer
Floor
3.99 XRP
-.-- · 88 for sale (14.9%)
Volume
314.93 XRP
the last 30 days · 314.93 XRP all time
Sales
57
the last 30 days · 57 all time
Owners
65
9.1 NFTs each, on average
589 minted, 0 burned
1–54 of 589
| NFT | Price | Owner | Listed |
|---|---|---|---|
| Not for sale | rK5off…73hd7x | — | |
| Not for sale | rK5off…73hd7x | — | |
| Not for sale | rsb77R…RvSois | — | |
| Not for sale | rK5off…73hd7x | — | |
| Not for sale | rsb77R…RvSois | — | |
| Not for sale | rsb77R…RvSois | — | |
| Not for sale | rsb77R…RvSois | — | |
| Not for sale | rsb77R…RvSois | — | |
| Not for sale | rsb77R…RvSois | — | |
| Not for sale | rsb77R…RvSois | — | |
| Not for sale | rM1upt…2PuAKK | — | |
| Not for sale | rsb77R…RvSois | — | |
| Not for sale | rsb77R…RvSois | — | |
| Not for sale | rsb77R…RvSois | — | |
| Not for sale | rPTbmd…usHNVR | — | |
| Not for sale | rPTbmd…usHNVR | — | |
| Not for sale | rPTbmd…usHNVR | — | |
| Not for sale | rPTbmd…usHNVR | — | |
| Not for sale | rPTbmd…usHNVR | — | |
| Not for sale | rPTbmd…usHNVR | — | |
| Not for sale | rPTbmd…usHNVR | — | |
| Not for sale | rPTbmd…usHNVR | — | |
| Not for sale | rPTbmd…usHNVR | — | |
| Not for sale | rPTbmd…usHNVR | — | |
| Not for sale | rUj9bb…SHikNn | — | |
| Not for sale | rUj9bb…SHikNn | — | |
| Not for sale | rUj9bb…SHikNn | — | |
| Not for sale | rUj9bb…SHikNn | — | |
| Not for sale | rGmC9B…wsLh1r | — | |
| Not for sale | rGmC9B…wsLh1r | — | |
| Not for sale | rGmC9B…wsLh1r | — | |
| Not for sale | rB5xJk…zVsPPW | — | |
| Not for sale | rB5xJk…zVsPPW | — | |
| Not for sale | rB5xJk…zVsPPW | — | |
| Not for sale | rB5xJk…zVsPPW | — | |
| Not for sale | rB5xJk…zVsPPW | — | |
| Not for sale | rB5xJk…zVsPPW | — | |
| Not for sale | rB5xJk…zVsPPW | — | |
| Not for sale | rB5xJk…zVsPPW | — | |
| Not for sale | rB5xJk…zVsPPW | — | |
| Not for sale | rB5xJk…zVsPPW | — | |
| Not for sale | rB5xJk…zVsPPW | — | |
| Not for sale | rB5xJk…zVsPPW | — | |
| Not for sale | rB5xJk…zVsPPW | — | |
| Not for sale | rB5xJk…zVsPPW | — | |
| Not for sale | rB5xJk…zVsPPW | — | |
| Not for sale | rB5xJk…zVsPPW | — | |
| Not for sale | rB5xJk…zVsPPW | — | |
| Not for sale | rB5xJk…zVsPPW | — | |
| Not for sale | rB5xJk…zVsPPW | — | |
| Not for sale | rB5xJk…zVsPPW | — | |
| Not for sale | rPTbmd…usHNVR | — | |
| Not for sale | rPTbmd…usHNVR | — | |
| Not for sale | rPTbmd…usHNVR | — |
1–25 of 1,251
Loading charts…
Charts could not be loaded. Please try again later.
Trades and transfers
last 365 daysTraded volume
XRP, last 365 daysMedian sale price
XRP, last 365 daysMints and burns
last 365 daysFor sale near the floor
Within 10% of the floor
(4.39 XRP)
1
Within 25% of the floor
(4.99 XRP)
1
Within 50% of the floor
(5.99 XRP)
5
Up to 2× the floor
(7.98 XRP)
14
Up to 5× the floor
(19.95 XRP)
64
All for sale
88
The floor is 3.99 XRP.
The biggest owner
9.2%
54 of its 589 NFTs
The biggest 10
53.0%
312 of its 589 NFTs
The biggest 50
96.6%
569 of its 589 NFTs
Owner concentration
1 NFT: 10
2–5 NFTs: 29
6–20 NFTs: 15
21–100 NFTs: 11
Over 100 NFTs: 0
Holding time
7 days
Half its NFTs have been with their owner longer than that
532 of its 589 NFTs (90.3%) were never sold since they were minted
| # | Owner | NFTs | Share |
|---|
The owners could not be loaded. Please try again in a moment.
1–25 of 88
From WinDB, which follows the ledger by a few minutes.